Welches
  Futter
     für
adulte Katzen?
Alter Lebensabschnitt NUTRIENCE
1 + Jahre - Grundbedarf
- Beginn der Trächtigkeit
  (0 - 6 Wochen)
- Entwöhnungsperiode
- Zucht
Original
Original Rezeptur
für adulte Katzen
Supreme
Besondere Rezeptur
für adulte Katzen
1 + Jahre Bei Haut- und Fellproblemen Derma
Meeresfisch Rezeptur
für adulte Katzen
1 + Jahre Gegen Haarballen Elite
Haarballen-Kontrolle für adulte Katzen
1 + Jahre Übergewichtige Katzen Diet
für übergewichtiger
adulte Katzen


Nährwert-
   tabelle
INHALTSSTOFFE Futter für ausgewachsene Katzen
Original Supreme Derma Elite Diet
Proteine und Aminosäuren
Rohprotein min. % 30,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Taurin min. % 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Leucin min. % 2,3 1,9 1,9 1,87 1,85
Arginin min. % 2,0 1,75 1,72 1,77 1,6
Lysin min. % 1,9 1,6 1,6 1,6 1,5
Isoleucin min. % 1,2 1,02 1,0 1,04 1,0
Tyrosin min. % 1,0 0,9 0,89 0,91 0,8
Methionin min. % 0,65 0,75 0,75 0,75 0,8
Cystin min. % 0,4 0,38 0,38 0,37 0,35
Tryptophan min. % 0,27 0,21 0,21 0,23 0,20
Fett
Rohfett min. % 20,0 18,0 18,0 18,0 10,0
Linolsäure min. % 4,2 4,0 4,15 4,0 2,8
Faser
Rohfaser max. % 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0
Feuchtigkeit
Feuchtigkeit max. % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Mineralien
Kalcium min. % 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9
Phosphor min. % 0,9 0,8 0,8 0,3 0,8
Natrium min. % 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Kalium min. % 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65
Magnesium min. % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Schwefel min. mg/kg 700 525 570 570 700
Zink min. mg/kg 250 250 250 250 250
Eisen min. mg/kg 250 250 250 250 250
Kupfer min. mg/kg 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Mangan min. mg/kg 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Selen min. mg/kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Iod min. mg/kg 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1
Asche max. % 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
Vitamine
Thiamin min. mg/kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Riboflavin min. mg/kg 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Pantothensäure min. mg/kg 33,0 35,0 35,0 35,0 33,0
Pyridoxin min. mg/kg 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Folsäure min. mg/kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Vitamin K min. mg/kg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Vitamin B12 min. mg/kg 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Cholin min. mg/kg 3.300 3.300 3.300 3.300 2.500
Niacin min. mg/kg 100 100 100 100 100
Biotin min. mg/kg 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Vitamin A min. I.U./kg 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Vitamin D3 min. I.U./kg 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Vitamin E min. I.U./kg 110 110 110 110 110


Zurück